CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
| ITEM | AÑO | DESCRIPCIÓN | DESCARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES p1-18 | Enlace |
| 2 | 2025 | CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES p19-36 | Enlace |
| 3 | 2025 | CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES p37-54 | Enlace |
| 4 | 2025 | CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES p55-72 | Enlace |
| 5 | 2025 | CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES p73-86 | Enlace |
| 6 | 2026 | CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES p1-17 | Enlace |
| 7 | 2026 | CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES p18-35 | Enlace |
| 8 | 2026 | CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES p36-54 | Enlace |
| 9 | 2026 | CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES p55-64 | Enlace |
| 10 | 2026 | CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES p65-74 | Enlace |
